Contratos menores de agricultura, ganadería y pesca en Castellón
Lo que las administraciones de Castellón han adjudicado sin concurso en agricultura, ganadería y pesca durante los últimos 12 meses, según los datos abiertos oficiales de PLACSP. Actualizado a diario.
en 12 meses
sin concurso
por contrato
Qué se paga: la mitad de las adjudicaciones de agricultura, ganadería y pesca en Castellón cae entre 337 € y 3146 € (mediana 1325 €). Tenlo delante antes de pasar un presupuesto — el benchmark completo, con los precios medios de cada competidor, está en el panel (plan Pro).
Recibe estos contratos cada mañana en tu email — gratis. Se adjudican de forma directa, sin concurso público: entérate antes que tu competencia.
Quién compra agricultura, ganadería y pesca en Castellón
| Organismo | N | Volumen | Plazo de pago |
|---|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento Les Alqueries | 5 | 46.948 € | Pago lento · 30,8 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó | 18 | 44.000 € | Paga al día · 19,4 d |
| Rectorado de la Universidad Jaume I | 36 | 41.146 € | — |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola | 10 | 22.337 € | — |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Onda | 1 | 16.940 € | Paga al día · 6,4 d |
| Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo… | 1 | 14.999 € | Paga al día · 14,2 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de L'Alcora | 1 | 13.310 € | Pago lento · 35,3 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes | 4 | 9447 € | Pago muy lento · 62,3 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Forcall | 5 | 9165 € | Paga al día · 15,6 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Almassora | 1 | 7260 € | Paga al día · 13,6 d |
Últimas adjudicaciones
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | Contrato menor simplificado para la adquisición de materiales de consumo… Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó · ganó: COOPERATIVA AGRICOLA SAN ISIDRO LA VALL… | 911 € |
| 2026-08-11 | Adquisición de 400kg de sardina para la realización de la sadrinada popular durante… Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: JOSE ANTONIO SIMO, S.L. | 2222 € |
| 2026-08-11 | Alquiler de reses bravas para la realización de una jornada de "bou de rogle" el 12… Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: IZQUIERDO*ROMEO,RAUL EUGENIO | 1936 € |
| 2026-08-11 | Alquiler de reses para la realización de una jornada de "bou de rogle" el 14… Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: MARTINEZ*SALVADOR,MARIA PILAR SUSANA | 1089 € |
| 2026-08-04 | Servicio de parque infantil acuático dentro de las actividades de l´estiu cultural… Alcaldía del Ayuntamiento de Forcall · ganó: LUDOPARK | 1174 € |
| 2026-07-31 | Alquiler de reses bravas para la realización de una jornada de "bou de rogle" el 14… Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: VIDAL*SEGARRA,GERMAN | 3267 € |
| 2026-07-31 | Contratación de reses para la realización de una jornada de "bou de rogle" el 13… Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: GARRIDO*FALCO,ALBERTO | 3146 € |
| 2026-07-31 | Alquiler de reses bravas para la realización de una jornada de "bou de rogle" el 10… Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: BELLES*ESCRIG,NOEL | 2904 € |
| 2026-07-31 | Alquiler de reses bravas para la realización de una jornada de "bou de rogle" el 11… Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: GANADERIA LA PALOMA SL | 1936 € |
| 2026-07-31 | Alquiler de reses bravas para la realización de una jornada de "bou de rogle"… Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: GIMENEZ CLAVERIA*GIMENEZ CLAVERIA,JOEL | 1089 € |
| 2026-07-28 | Adquisición de productos cárnicos con motivo de la festividad de Sant Antoni Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · ganó: CASTILLO*BOIX,MARIA TERESA | 3548 € |
| 2026-07-20 | Suministro de arbolado y arbustos para reposiciones 1 Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó · ganó: COOP AGRICOLA SAN ISIDRO DE VALL DE UXO… | 5800 € |
| 2026-07-08 | Suministro de arbolado y arbustos para reposiciones 3 Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó · ganó: PLANTANOVA S.L. | 11.550 € |
| 2026-07-06 | Suministro de arbolado y arbustos para reposiciones 2 Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó · ganó: VIVEROS MAS DE VALERO S.L. | 960 € |
| 2026-06-29 | Suministro de cesped para el servicio de Jardines. Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó · ganó: COOP AGRICOLA SAN ISIDRO DE VALL DE UXO… | 1266 € |
Vigilar agricultura, ganadería y pesca en Castellón — gratis →
Agricultura, ganadería y pesca en otras provincias: Catalunya · Albacete · Murcia · Valencia · Bizkaia · Madrid · Alicante · Sevilla · Zamora · Salamanca
Otros sectores en Castellón: Cultura, ocio y deporte · Equipos y material de oficina · Servicios a empresas · Logística y viajes · Obras y reformas · Ingeniería y arquitectura · Mantenimiento y reparación · Hostelería y catering · Materiales de construcción · Instrumentos y laboratorio
Ver agricultura, ganadería y pesca en toda España → · Todos los sectores en Castellón → · Índice completo