Observatorio Contratos Radar · informe semanal
Semana del 31 agosto al 6 septiembre de 2026
Qué compró la Administración esta semana en contratos menores, con datos abiertos oficiales de PLACSP. Publicado automáticamente cada semana.
704
contratos menores
▼ 84 % vs semana anterior
▼ 84 % vs semana anterior
7 M€
adjudicados sin concurso
▼ 76 % vs semana anterior
▼ 76 % vs semana anterior
383
licitaciones
desiertas
desiertas
Sectores de la semana
| Sector | Contratos | Volumen | vs anterior |
|---|---|---|---|
| Obras y reformas | 122 | 4.000.887 € | ▼ 70 % |
| Cultura, ocio y deporte | 66 | 553.770 € | ▼ 87 % |
| Ingeniería y arquitectura | 46 | 530.779 € | ▼ 77 % |
| Servicios a empresas | 42 | 471.220 € | ▼ 87 % |
| Mobiliario y enseres | 39 | 428.884 € | ▼ 70 % |
| Instrumentos y laboratorio | 14 | 338.261 € | ▼ 63 % |
| Salud y servicios sociales | 19 | 252.458 € | ▼ 39 % |
| Mantenimiento y reparación | 33 | 249.758 € | ▼ 88 % |
Los 5 organismos que más gastaron
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra | 18 | 340.220 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 14 | 331.709 € |
| Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III | 8 | 308.574 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón | 21 | 258.859 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 31 | 215.566 € |
Los 5 contratos más grandes
| Objeto / organismo | Importe |
|---|---|
| Suministro de un sistema automatizado de separación cromatográfica líquida de alto 
… Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III | 60.500 € |
| obras de impremeabilización y reparación de orilla de la playa de la piscina cubierta… Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra | 58.547 € |
| Sistema avanzado de imagen para plataformas Proteómica y Metabolómica de ISCIII, en Marco… Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III | 50.909 € |
| Suministro de una Plataforma de análisis funcional de sistemas biológicos basada… Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III | 49.627 € |
| Suministro de un Sistema de documentación y análisis de expresión e interacción 
… Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III | 49.610 € |
Metodología: sumas y rankings excluyen importes superiores a 120.000 € (el máximo legal de un contrato menor es 40.000 € en obras; por encima suele ser un error de la fuente). Cada contrato individual se muestra con el importe tal cual consta en PLACSP, con enlace al original.
Tu sector también está aquí. Recibe cada mañana los contratos nuevos de tu sector y provincia — gratis, sin tarjeta.
Crear mi radar →Semanas anteriores: 24 agosto · 17 agosto · 10 agosto · 3 agosto · 27 julio · 20 julio · 13 julio · 6 julio · 29 junio · 22 junio · 15 junio