¿Quién paga a tiempo? El plazo de pago real de cada organismo.
La ley dice 30 días. La realidad depende del organismo: el mismo trabajo puede cobrarse en 15 días o en 150. Aquí está el dato oficial — el Periodo Medio de Pago que cada administración comunica a Hacienda — cruzado con quién está comprando de verdad, para que elijas clientes que pagan.
Este cruce no lo hace nadie más. Hemos revisado uno a uno 41 servicios de alertas y de inteligencia de contratación pública en España, Portugal e Italia entre el 20 y el 28 de julio de 2026: ninguno cruza el plazo de pago oficial del organismo con los contratos que publica. Todos responden a «qué se licita»; la pregunta de «quién me va a pagar a tiempo» se queda sin responder.
con dato oficial
del plazo legal (30 d)
del conjunto
Los 12 que antes pagan (de los grandes compradores)
| Organismo | Semáforo | Plazo medio | Contratos 12m |
|---|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alfarnate | Paga al día · 0,2 d | 0,2 d | 749 |
| Gerencia de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria… | Paga al día · 1 d | 1 d | 574 |
| Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | Paga al día · 1,4 d | 1,4 d | 464 |
| Tractament i selecció de residus, SA | Paga al día · 1,6 d | 1,6 d | 493 |
| Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad… | Paga al día · 1,9 d | 1,9 d | 730 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villamalea | Paga al día · 2,5 d | 2,5 d | 590 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Lezuza | Paga al día · 2,6 d | 2,6 d | 579 |
| Institut de cultura de Barcelona | Paga al día · 3,1 d | 3,1 d | 2673 |
| Dirección del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas… | Paga al día · 3,6 d | 3,6 d | 714 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Tordesillas | Paga al día · 3,7 d | 3,7 d | 983 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Tous | Paga al día · 4,1 d | 4,1 d | 686 |
| Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | Paga al día · 4,2 d | 4,2 d | 1224 |
Los 12 que más tardan
| Organismo | Semáforo | Plazo medio | Contratos 12m |
|---|---|---|---|
| Concejalía Delegada de Contratación y Compras del Ayuntamiento… | Pago muy lento · 157,5 d | 157,5 d | 710 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga | Pago muy lento · 109,9 d | 109,9 d | 748 |
| Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Pago muy lento · 91,3 d | 91,3 d | 1070 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense | Pago muy lento · 84,3 d | 84,3 d | 494 |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense | Pago muy lento · 80,2 d | 80,2 d | 558 |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alguazas | Pago muy lento · 79,3 d | 79,3 d | 998 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de Poblet | Pago muy lento · 60,8 d | 60,8 d | 1072 |
| Concejal de Contratación del Ayuntamiento de Pinto | Pago lento · 56,9 d | 56,9 d | 538 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Munera | Pago lento · 53,1 d | 53,1 d | 878 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Casares | Pago lento · 52,8 d | 52,8 d | 1768 |
| Alcaldía del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix | Pago lento · 52,2 d | 52,2 d | 684 |
| Concejalía Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Navalcarnero | Pago lento · 52 d | 52 d | 613 |
Por provincia
Madrid (34) · Barcelona (18) · Valencia (46) · Alicante (37) · Castellón (36) · Sevilla (38) · Málaga (40) · Zaragoza (38) · Murcia (43) · Bizkaia (30) · Gipuzkoa (35) · Álava (19) · A Coruña (35) · Pontevedra (34) · Asturias (44) · Cantabria (44) · La Rioja (36) · Mallorca (37) · Las Palmas (30) · Tenerife (43) · Granada (35) · Córdoba (26) · Cádiz (32) · Almería (33) · Toledo (48) · Albacete (48) · Valladolid (42) · Salamanca (38) · Badajoz (41) · Cáceres (38) · León (37) · Huesca (44) · Huelva (36) · Jaén (32) · Guadalajara (37) · Ciudad Real (36) · Zamora (35) · Cuenca (38) · Burgos (39) · Teruel (34) · Segovia (44) · Ourense (34) · Palencia (38) · Soria (29) · Lugo (15) · Ávila (45) · Ceuta (7) · Melilla (6) · Eivissa y Formentera (10) · Menorca (9) · Lanzarote (10) · Fuerteventura (8) · La Palma (12) · La Gomera (7)
Este semáforo va incluido en cada alerta. Contratos Radar te avisa de lo que compra tu sector en tu provincia — con el plazo de pago del organismo al lado, para que sepas si te interesa antes de llamar.
Crear mi radar gratis →Fuente: Periodo Medio de Pago a Proveedores publicado por el Ministerio de Hacienda (entidades locales y otros entes), último mes disponible por entidad. «Grandes compradores» = los organismos con más contratos menores en 12 meses en nuestra base (4.730.697 contratos). Verde ≤30 d (plazo legal) · ámbar 30-60 · rojo >60.