Adjudicatario de contratos públicos
FCC Ambito, S.A.
Contratos menores del sector público adjudicados a FCC Ambito, S.A. — principalmente limpieza y residuos en Andalucía. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
Contratos43
en 12 meses
En total155
desde 2018
Adjudicado122 mil €
sin concurso
Importe medio3 mil €
por contrato
Organismos49
le han contratado
Qué organismos le contratan
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Universitat de Barcelona | 19 | 26.023 € |
| Agència de Residus de Catalunya | 2 | 26.000 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadarrama | 1 | 16.156 € |
| Ajuntament de Figueres | 2 | 14.578 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial | 4 | 9107 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Loeches | 1 | 6034 € |
| Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad… | 2 | 4847 € |
| Selectives Metropolitanes, SA | 2 | 4566 € |
| Diputación Foral de Bizkaia | 2 | 3822 € |
| Ajuntament de Prats de Lluçanès | 1 | 2991 € |
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | Gestión de residuos Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | 2420 € |
| 2026-06-30 | Retirada residus Universitat de Barcelona | 3832 € |
| 2026-06-17 | Suplement recollida puntual residus Universitat de Barcelona | 760 € |
| 2026-05-29 | Recollida puntual residus Fac. FiQ Universitat de Barcelona | 2870 € |
| 2026-05-29 | GESTIÓ_REACTIUS_LABORATORI_A.CARNICER Universitat de Barcelona | 1646 € |
| 2026-05-19 | NETEJA_RESIDUS_M.FUNES Universitat de Barcelona | 995 € |
| 2026-05-07 | Gestion residuos Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua Colaboradora… | 3173 € |
| 2026-04-24 | Servei de recollida i tractament de residus químics per al Campus Bellvitge Universitat de Barcelona | 65 € |
| 2026-03-23 | retirada d'envasos caducats de gasos Universitat de Barcelona | 1587 € |
| 2026-03-19 | Recollida puntual residus Facultat Física Universitat de Barcelona | 2924 € |
| 2026-03-19 | Recollida i transport de residus Universitat de Barcelona | 300 € |
| 2026-03-19 | Recollida i transport de residus Universitat de Barcelona | 176 € |
| 2026-03-17 | Tractament residus març 2026 Universitat de Barcelona | 531 € |
| 2026-03-16 | Subministrament i instal·lació de 7x2m de tanca perimetral per delimitar les… Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA | 992 € |
| 2026-03-16 | 4200427439 FCC AMBITO RECOLLIDA MAT. OBSOLET Universitat de Barcelona | 417 € |
¿Compites con FCC Ambito, S.A.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de limpieza y residuos en Andalucía — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de limpieza y residuos en Andalucía →
¿Eres FCC Ambito, S.A.? Así tratamos los datos de empresas y así puedes pedir una corrección →