Adjudicatario de contratos públicos
INDUSTRIAS LINDAMER,S.L.
Contratos menores del sector público adjudicados a INDUSTRIAS LINDAMER,S.L. — principalmente limpieza y residuos en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
Contratos56
en 12 meses
En total81
desde 2018
Adjudicado43 mil €
sin concurso
Importe medio763 €
por contrato
Organismos20
le han contratado
Qué organismos le contratan
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Ajuntament de Caldes d'Estrac | 5 | 8196 € |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 4 | 7249 € |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 18 | 5246 € |
| Ajuntament de Santa Cristina d'Aro | 1 | 4678 € |
| FIGUERES DE SERVEIS, SA | 7 | 4563 € |
| Ajuntament de Girona | 4 | 4502 € |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 1 | 1913 € |
| Ajuntament de Camprodon | 3 | 1255 € |
| Ajuntament de Palau-saverdera | 2 | 1136 € |
| Consell Comarcal de la Selva | 1 | 982 € |
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Productos químicos para tratamiento del agua FIGUERES DE SERVEIS, SA | 1380 € |
| 2026-06-25 | Subministrament de material químic per la piscina municipal Ajuntament de Santa Cristina d'Aro | 4678 € |
| 2026-06-22 | HIPOCLORITO SODICO 150 G/L 1/2 CONT.625 KG (500L); PISCIMINUS LIQUIDO (*PREC. EXP.*)… Ajuntament de Camprodon | 920 € |
| 2026-05-27 | PM SUBM de turbidímetre portàtil Ajuntament de Vidreres | 763 € |
| 2026-05-27 | HIPOCLORIT ICS - Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta… | 349 € |
| 2026-05-26 | PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS Ajuntament de Palau-saverdera | 126 € |
| 2026-05-20 | Productos químicos para tratamiento del agua FIGUERES DE SERVEIS, SA | 252 € |
| 2026-04-30 | SUBMINISTRAMENT PASSAREL·LES ADAPTADES GUINGUETES SOTAVENT I OSTRES QUIN RACONET… Ajuntament de Caldes d'Estrac | 7190 € |
| 2026-04-13 | MATERIAL NETEJA ESCOLA Ajuntament de Caldes d'Estrac | 202 € |
| 2026-03-20 | SUBMINISTRAMENT MATERIAL NETEJA Ajuntament de Caldes d'Estrac | 464 € |
| 2026-03-18 | Productes de neteja Departament d'Educació i Formació Professional | 3521 € |
| 2026-03-18 | Material dental Departament d'Educació i Formació Professional | 2000 € |
| 2026-03-05 | Productos químicos para tratamiento del agua FIGUERES DE SERVEIS, SA | 474 € |
| 2026-03-03 | Material d’higiene personal pel servei de dutxes pel pla de fred Ajuntament de Girona | 898 € |
| 2026-03-03 | Subministrament de Sosa i clorhídric Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema… | 528 € |
¿Compites con INDUSTRIAS LINDAMER,S.L.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de limpieza y residuos en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de limpieza y residuos en Catalunya →
¿Eres INDUSTRIAS LINDAMER,S.L.? Así tratamos los datos de empresas y así puedes pedir una corrección →