Adjudicatario de contratos públicos
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Contratos menores del sector público adjudicados a NESTLE ESPAÑA, S.A. — principalmente alimentación y bebidas en Murcia. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
Contratos69
en 12 meses
En total401
desde 2018
Adjudicado144 mil €
sin concurso
Importe medio2 mil €
por contrato
Organismos36
le han contratado
Qué organismos le contratan
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Suministro de comida para gatos Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega | 4585 € |
| 2026-06-30 | NED MERITENE CLINICAL DIABET...LTISABOR) ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit… | 313 € |
| 2026-06-12 | SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud… | 3589 € |
| 2026-06-10 | Contractació dels serveis de subministrament de pinso per les colònies de gats… Ajuntament de Sant Pere de Ribes | 1425 € |
| 2026-05-29 | A NESTLE, S/FRA. 130890086 Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal | 359 € |
| 2026-05-26 | Subministrament de pinso sec per a les colònies de gats Ajuntament de Cervelló | 4086 € |
| 2026-05-26 | NED ISOSOURCE STANDARD 500 M... (NEUTRO) ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit… | 461 € |
| 2026-05-22 | SUBMINISTRAMENT NED ISOSOURCE STANDARD 500 M... (NEUTRO) HUTVC ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit… | 691 € |
| 2026-05-19 | alimentacion triturada y cereales Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección… | 1452 € |
| 2026-05-14 | 600 - suministro de proteinas Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección… | 20 € |
| 2026-04-29 | NED MERITENE CLINICAL DIABET...LTISABOR) ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit… | 313 € |
| 2026-04-25 | suministro de espesantes y complementos alimentacion Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección… | 561 € |
| 2026-04-23 | productos alimenticios Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección… | 990 € |
| 2026-04-17 | ISOSOURCE ENERGY,S/FIBRA,SMARTFLEX,V,12U Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest. Biomèdiques… | 88 € |
| 2026-04-15 | alimentacion triturada y cereales Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección… | 3558 € |
¿Compites con NESTLE ESPAÑA, S.A.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de alimentación y bebidas en Murcia — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de alimentación y bebidas en Murcia →
¿Eres NESTLE ESPAÑA, S.A.? Así tratamos los datos de empresas y así puedes pedir una corrección →