Adjudicatario de contratos públicos
ORQUESTA EVASIÓN, S.L.
Contratos menores del sector público adjudicados a ORQUESTA EVASIÓN, S.L. — principalmente cultura, ocio y deporte en Valencia/València. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
Contratos8
en 12 meses
En total16
desde 2023
Adjudicado80 mil €
sin concurso
Importe medio10 mil €
por contrato
Organismos10
le han contratado
Qué organismos le contratan
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | Contratación Artística Alcalde de Azuara del Ayuntamiento de Azuara | 13.915 € |
| 2026-07-29 | Contrato de Exclusividad de Representación Artística: "Orquesta Evasión" el día 16… Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas | 7260 € |
| 2026-07-22 | Para las fiestas de agosto de 2026 es necesaria la contratación de Espectáculos. Alcaldía del Ayuntamiento de Pastrana | 16.940 € |
| 2026-04-27 | Servicios orquesta Sarc 15 agosto 2026 Alcaldía del Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel | 12.705 € |
| 2026-04-13 | Festejos mayo Virgen de las Flores: Orquesta Evasión. Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, Participación… | 9075 € |
| 2025-12-04 | Actuacion musical Orquesta Nochevieja 2025 Alcaldía del Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel | 6643 € |
| 2025-11-06 | Actuación de la orquesta EVASIÓN, dentro de las Fiestas Patronales de 2025 Alcaldía del Ayuntamiento de Soneja | 7865 € |
| 2025-10-23 | Actuación de la orquesta Evasión el viernes 23 de mayo en la Fiesta de la Virgen… Concejalía Delegada de Cultura, Festejos, Participación… | 6050 € |
| 2025-08-28 | Actuación de orquesta evasión el 20 de agosto de 2025 para las fiestas patronales Alcaldía del Ayuntamiento de Aranda de Moncayo | 7865 € |
| 2025-01-13 | Actuación de la orquesta EVASIÓN, dentro de las Fiestas Patronales de 2024. Alcaldía del Ayuntamiento de Soneja | 7865 € |
| 2024-12-09 | Actuación de Orquesta para celebración del día de la Juventud Alcaldía del Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar | 7865 € |
| 2024-11-07 | Servicios, consistente en actuación Orquesta Evasión Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Leal Villa… | 7018 € |
| 2024-02-01 | Concierto para Fiestas locales. Alcaldía del Ayuntamiento de Iniesta | 9680 € |
| 2024-01-22 | Alquiler y montaje audiovisual, realización de actuación para las fiestas de San… Alcaldía del Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel | 18.090 € |
| 2023-10-24 | Actuación de la orquesta EVASIÓN, dentro de las Fiestas Patronales de 2023. Alcaldía del Ayuntamiento de Soneja | 7865 € |
¿Compites con ORQUESTA EVASIÓN, S.L.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de cultura, ocio y deporte en Valencia/València — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de cultura, ocio y deporte en Valencia/València →
¿Eres ORQUESTA EVASIÓN, S.L.? Así tratamos los datos de empresas y así puedes pedir una corrección →