Adjudicatario de contratos públicos
Thorlabs GmbH
Contratos menores del sector público adjudicados a Thorlabs GmbH — principalmente instrumentos y laboratorio en Madrid. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
Contratos44
en 12 meses
En total191
desde 2018
Adjudicado293 mil €
sin concurso
Importe medio7 mil €
por contrato
Organismos8
le han contratado
Qué organismos le contratan
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo Superior… | 8 | 182.803 € |
| Rectorado de la Universidad Jaume I | 35 | 99.039 € |
| Consorcio IFMIF-DONES España | 1 | 10.867 € |
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | Suministro de los elementos ópticos y optomecánicos para el sistema de bloqueo… Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo… | 62.315 € |
| 2026-07-14 | Adquisición de divisor de fibras ópticas de 8 canales Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo… | 669 € |
| 2026-07-13 | Adquisición de fibras óptica circuladora, distribuidor de fibra óptica y base óptica Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo… | 3486 € |
| 2026-07-01 | Suministro de elementos de control térmico
 Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo… | 7381 € |
| 2026-06-19 | Voice Coil Actuator Rectorado de la Universidad Jaume I | 438 € |
| 2026-06-17 | Suministro de los elementos ópticos y optomecánicos para la construcción de los haces… Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo… | 51.050 € |
| 2026-05-22 | Elementos optomecánicos diversos para montaje final de sistema combinado… Rectorado de la Universidad Jaume I | 5411 € |
| 2026-05-22 | Componentes de optica (4mm thick 30mm threaded cage plate, sm1 int to m25-0.75 ext… Rectorado de la Universidad Jaume I | 3660 € |
| 2026-05-22 | Material optomecánico de laboratorio no inventariable Rectorado de la Universidad Jaume I | 2938 € |
| 2026-05-22 | Cables microondas hasta 40 GHz Rectorado de la Universidad Jaume I | 761 € |
| 2026-04-10 | Suministro de dos piezas de diamante de grado cuántico
 Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo… | 5082 € |
| 2026-04-08 | Tabla de pruebas métrica
 Gerencias de los Institutos de la Agencia Estatal Consejo… | 2420 € |
| 2026-01-16 | El objetivo de estas especificaciones es construir un sistema capaz de recoger… Consorcio IFMIF-DONES España | 10.867 € |
| 2025-12-23 | Cámara rápida Kiralux 5.0 MP Color CMOS Camera, 53.2 fps Max. Ajudes Directors… Rectorado de la Universidad Jaume I | 2706 € |
| 2025-12-17 | Lote fungible de optomecanica necesario para desarrollar actividades… Rectorado de la Universidad Jaume I | 4725 € |
¿Compites con Thorlabs GmbH? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de instrumentos y laboratorio en Madrid — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de instrumentos y laboratorio en Madrid →
¿Eres Thorlabs GmbH? Así tratamos los datos de empresas y así puedes pedir una corrección →