Ajuntament d'Horta de Sant Joan
Paga al día · 24,3 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▲ Oportunidad ALTA suele espaciar ~35 días entre compras · última hace 249 (7 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×18 sep·25 ×92 oct·25 ×54 nov·25 ×66 dic·25 ×35 ene·26 ×15
¿Vendes mantenimiento y reparación? En doce meses reparte sus contratos entre 88 proveedores distintos, adjudica uno al día de media y paga a 24 días. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Ajuntament d'Horta de Sant Joan vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en mantenimiento y reparación · Catalunya
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ISMAEL ALEJANDRO SANCHO GRAU | 1 | 11.898 € |
| Programación ARETO, S. Coop.Pequeña | 7 | 9660 € |
| AREA DE SERVICIOS CAMPO, S.A. | 9 | 9515 € |
| INSTALCELMA, SL | 16 | 9056 € |
| DMCLUXE, SL | 3 | 8122 € |
| Núria Segura Meix | 1 | 5000 € |
| SERVICIOS DE SALUD Y SEGUNDA OPINION SL | 2 | 4639 € |
| MUNTATGES HIDRAULICS TRES, S.L. | 4 | 4424 € |
| LICOVIN DEL MEDITERRANEO SL | 6 | 4133 € |
| Terres de l'Ebre Comunicació Multimedia | 1 | 3900 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | GASOIL ganó: AREA DE SERVICIOS CAMPO, S.A. | 1106 € |
| 2026-01-08 | CINEMA ganó: Programación ARETO, S. Coop.Pequeña | 1050 € |
| 2026-01-08 | GASOIL ganó: AREA DE SERVICIOS CAMPO, S.A. | 656 € |
| 2026-01-08 | LLOGUER ganó: JOSEP M. FERRÀS BADIA | 600 € |
| 2026-01-08 | SERVEI TELEFÒNIC ganó: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL | 455 € |
| 2026-01-08 | MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES ganó: CARP.METALICA JORDI LOMBARTE GRAU | 280 € |
| 2026-01-08 | MATERIAL MANTENIMENT ganó: INSTALCELMA, SL | 276 € |
| 2026-01-08 | MANTENIMENT AIGUA ganó: INSTALCELMA, SL | 219 € |
| 2026-01-08 | VESTUARI BRIGADA ganó: MARTI MARTI S.L. | 167 € |
| 2026-01-08 | HOSTING ganó: DINAHOSTING, S.L. | 134 € |
| 2026-01-08 | MANTENIMENT INMOBILIARI ganó: CARP.METALICA JORDI LOMBARTE GRAU | 95 € |
| 2026-01-08 | MATERIAL DE NETEJA ganó: Cash Gandesa Fuster SL | 24 € |
| 2026-01-08 | HOSTING ganó: 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. | 11 € |
| 2026-01-08 | MANTENIMENT TPV ganó: COMERCIA GLOBAL PAYMENTS ENTIDAD DE PAGO SL | 9 € |
| 2026-01-08 | CINEMA ganó: SOCIETAT GENERAL | 1 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de mantenimiento y reparación en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia… · Director Gerente de FREMAP · Fundació Privada Institut de Bioenginyeria… · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest…