Ajuntament de Pontils
▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (41 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×15 ago·25 ×16 sep·25 ×15 oct·25 ×11 nov·25 ×8 dic·25 ×3
¿Vendes mantenimiento y reparación? En doce meses reparte sus contratos entre 22 proveedores distintos y adjudica uno cada 11 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Ajuntament de Pontils vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en mantenimiento y reparación · Catalunya
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| LABORATORI DE AIGÜES QUIMLAB S.L. | 1 | 4015 € |
| JM Santacana, SL | 2 | 2199 € |
| Comercial de Ferreteria Old-Pat | 3 | 1501 € |
| ASSOCIACIÓ LES SET CABRETES | 1 | 893 € |
| FERRÉ TORRES, JAUME | 1 | 850 € |
| COMERCIAL PAPERERA | 1 | 827 € |
| M. TERESA GALLARDO BLAVI | 1 | 537 € |
| Publicitat tafaner, S.L. | 1 | 353 € |
| Comercial Blautec SL | 1 | 318 € |
| Agropecuària Coperal, SCCL | 4 | 291 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | OLI I CAPÇAL DESBROSSADORA ganó: Comercial de Ferreteria Old-Pat | 75 € |
| 2025-12-22 | PARC DE NADAL STA PERPÈTUA ganó: M. TERESA GALLARDO BLAVI | 537 € |
| 2025-12-01 | MÒBIL ALCALDIA I DIPÒSIT SEGUER 1/10/25-17/11/25 ganó: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA Unipersonal | 44 € |
| 2025-11-30 | CARBURANT VEHICLES I MAQUINÀRIA NOVEMBRE ganó: Agropecuària Coperal, SCCL | 105 € |
| 2025-11-30 | TELÈFON AJUNTAMENT NOVEMBRE ganó: NUBO CLOUD S.L. | 37 € |
| 2025-11-25 | DESBROÇ CAMÍ PONTILS A VALLESPI I FESTA DEL BOSC ganó: FERRÉ TORRES, JAUME | 850 € |
| 2025-11-15 | REPARACIÓ TELEVISIÓ ganó: CASAJOANES INSTAL:LACIONS S.L. | 51 € |
| 2025-11-11 | JOCS GEGANTS EN FUSTA FESTA DEL BOSC ganó: ASSOCIACIÓ LES SET CABRETES | 893 € |
| 2025-11-06 | PUBLICITAT I CARTELLS FESTA DEL BOSC ganó: Publicitat tafaner, S.L. | 353 € |
| 2025-11-05 | VARIS FESTA DEL BOSC ganó: VENTURA LOPEZ, NURIA | 98 € |
| 2025-11-01 | MÒBIL ALCALDIA I DIPÒSIT AIGUA 18/09/25-17/10/25 ganó: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA Unipersonal | 44 € |
| 2025-10-31 | Manteniment xarxa d'aigua ganó: JM Santacana, SL | 1681 € |
| 2025-10-31 | TREBALLS ENLLUMENAT I FESTA DEL BOSC ganó: JM Santacana, SL | 518 € |
| 2025-10-31 | SERVEIS MUNTATGE FESTA DEL BOSC ganó: Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu | 228 € |
| 2025-10-31 | CARBURANT VEHICLES OCTUBRE ganó: Agropecuària Coperal, SCCL | 100 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de mantenimiento y reparación en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia… · Director Gerente de FREMAP · Fundació Privada Institut de Bioenginyeria… · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest…