Alcaldía del Ayuntamiento de Chodos - Xodos
Pago lento · 40,2 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
▽ Oportunidad BAJA suele espaciar ~35 días entre compras · última hace 3 (4 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
El email y teléfono del órgano de contratación (de su último anuncio) están en el panel — plan Pro. Crear radar →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·26 ×1 ago·26 ×3 sep·26 ×1
¿Vendes cultura, ocio y deporte? En doce meses reparte sus contratos entre 5 proveedores distintos y paga a 40 días. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Alcaldía del Ayuntamiento de Chodos… vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en cultura, ocio y deporte · Castellón/Castelló
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| BELEN AGUT MEDALL | 1 | 5422 € |
| ARTURO TENA APARICI | 1 | 5000 € |
| Ambulancias y Servicios Médicos Sierra Calderona, S.L.U. | 1 | 3790 € |
| SEMBRA NATURA COOP V | 1 | 3661 € |
| SANDRA FERNANDEZ MONFERRER | 1 | 1765 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | Contratación a Sembra Natura Coop. V. ganó: SEMBRA NATURA COOP V | 3661 € |
| 2026-08-19 | Contratación a Belen Agut Medall ganó: BELEN AGUT MEDALL | 5422 € |
| 2026-08-19 | Contratación a Sandra Fernández Monferrer ganó: SANDRA FERNANDEZ MONFERRER | 1765 € |
| 2026-08-18 | Contratación a Arturo Tena Aparici ganó: ARTURO TENA APARICI | 5000 € |
| 2026-07-14 | Contratación de Ambulancia Tipo C (Tipo UVI) con personal médico y personal… ganó: Ambulancias y Servicios Médicos Sierra Calderona… | 3790 € |
| 2024-01-25 | Contratación de portes de cubas agua potable para el suministro de la población. ganó: José Manuel Centelles Gil | 17.956 € |
| 2024-01-25 | Tubos - chimenea - estufa 3º edad ganó: COMERCIAL CASTILLO 88, S,A, | 825 € |
| 2023-12-01 | Adquisición de estufa de pellets para local 3º edad. ganó: COMERCIAL CASTILLO 88, S,A, | 1739 € |
| 2023-11-22 | Adquisición de barandilla para parquing cementerio ganó: ALFONSO PORCAR BENAGES | 502 € |
| 2023-11-10 | Adquisición de una biotrituradora BIO 230 ganó: HERMANOS MIRALLES TENA, S.L. | 11.968 € |
| 2023-11-10 | Adquisición de material educativo ganó: MACARENA RUBIO DEABERT | 1000 € |
| 2023-10-27 | Tasación nave en Xodos pol 1 parcela 56 ganó: TECNICOS EN TASACIÓN, S.A | 387 € |
| 2023-10-24 | Adquisición de martillo hidráulico para mini excavadora KPC ganó: AP MAQUINARIA DEL LEVANTE, S.L. | 2485 € |
| 2023-10-17 | Adquisición de electrodomésticos apartamento. ganó: PASCUAL MARTI, S.L. | 1333 € |
| 2023-10-03 | Talleres de memoria y actividad física para tercera edad ganó: BELEN AGUT MEDALL | 5748 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de cultura, ocio y deporte en Castellón/Castelló →
Otros organismos en Castellón/Castelló: Rectorado de la Universidad Jaume I · Alcaldía del Ayuntamiento de Borriana · Alcaldía del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó · Presidencia de la Diputación Provincial… · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón… · Alcaldía del Ayuntamiento de Peñíscola · Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes · Alcaldía del Ayuntamiento de Geldo