Associació Catalana de Municipis i Comarques
▲ Oportunidad ALTA suele espaciar ~9 días entre compras · última hace 96 (50 compras/18m)
● ABIERTO A PROVEEDORES NUEVOS — el 80% de sus adjudicaciones de los últimos 6 meses fueron a empresas que nunca le habían vendido (sobre 20 contratos)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×5 ago·25 ×1 sep·25 ×5 oct·25 ×3 nov·25 ×9 dic·25 ×3 ene·26 ×5 feb·26 ×12 mar·26 ×7 abr·26 ×9 may·26 ×7 jun·26 ×1
¿Vendes servicios a empresas? En doce meses reparte sus contratos entre 52 proveedores distintos y adjudica uno cada 6 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Associació Catalana de Municipis… vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en servicios a empresas · Catalunya
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYA SLU | 2 | 29.295 € |
| Institut Tecnologia de la Construcció de Catalunya | 2 | 24.602 € |
| 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA S.L. | 2 | 18.748 € |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, SL | 2 | 15.643 € |
| Associació de Mitjans d'informació i comunicació (AMIC) | 1 | 14.951 € |
| BLANC CELEBRACIONS,SL | 1 | 14.950 € |
| GRAFICAS APR, SCP | 1 | 14.940 € |
| STATEMENT CITY. SL. | 2 | 14.900 € |
| QUE SURTI EL SOL MEDIA, S.L. | 1 | 14.900 € |
| MES ADVOCATS INTERNACIONAL, SLP | 1 | 14.900 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | Equip audiovisual Assemblea 09/06 ganó: SERVICIOS AUDIOVISUALES AREA TECNICA SL | 14.462 € |
| 2026-05-27 | Renovació terrassa PB ganó: ALBERTO J. ALÍA GORNALS (BAMPE 360) | 10.100 € |
| 2026-05-27 | Projecte ¿promoció de carrers comercials¿ ganó: STATEMENT CITY. SL. | 8800 € |
| 2026-05-27 | Projecte "De Tot Cor" ganó: STATEMENT CITY. SL. | 6100 € |
| 2026-05-21 | Docència ganó: RAMADA*PRIETO,LUCAS | 9300 € |
| 2026-05-12 | Vinils 6a ganó: RULL SERVEIS DE PINTURA I RETOLACIÓ, SL | 9767 € |
| 2026-05-07 | Càtering Assemblea ganó: SAULEDA PASTISSERS SL | 8640 € |
| 2026-05-06 | Premis arrelament i cobertura de l’Assemblea ganó: PRODUCTORA D'EMISIONS DE RADIO, SL | 14.600 € |
| 2026-04-28 | Informe avaluació del Pla d’Internacionalització ganó: MARINA FALCÓ BORRELL | 6500 € |
| 2026-04-28 | Docència ganó: Universitat de Girona | 6000 € |
| 2026-04-21 | Assistència a en l’àmbit de RRHH ganó: Saskatchewan Transformation Group | 12.000 € |
| 2026-04-20 | Renovació llicències Adobe ganó: DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, SL | 6043 € |
| 2026-04-10 | Ciberseguretat ganó: NEXTRET CIBERSEGURIDAD SL | 7390 € |
| 2026-04-07 | Cobertura acte món Sant Benet - Escola Governs Locals ganó: GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYA SLU | 14.925 € |
| 2026-04-07 | Formació disseny gràfic i acompanyament "streamings" ganó: UNA MIRADA INFORMATIVA ESPECIAL SLU | 14.875 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de servicios a empresas en Catalunya →
Otros organismos en Catalunya: Universitat de Barcelona · Diputació de Barcelona · Universitat Autònoma de Barcelona · Universitat Politècnica de Catalunya · Institut de Recerca i Tecnologia… · Director Gerente de FREMAP · Fundació Privada Institut de Bioenginyeria… · Fund. de recerca Clínic Barcelona-Inst d'Invest…