Pleno del Ayuntamiento de Arcos de la Polvorosa
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
El email y teléfono del órgano de contratación (de su último anuncio) están en el panel — plan Pro. Crear radar →
Ritmo de compra (contratos/mes)
mar·26 ×13 abr·26 ×1
¿Vendes obras y reformas? En doce meses reparte sus contratos entre 9 proveedores distintos y adjudica uno cada 26 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Pleno del Ayuntamiento de Arcos… vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en obras y reformas · Zamora
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A | 3 | 48.070 € |
| DAVID FURONES S.L | 1 | 42.686 € |
| ALBERTO MUÑOZ BECARES | 4 | 32.307 € |
| ANTONIO FERNANDEZ TAPIOLES | 1 | 30.574 € |
| FORESTPODA S.L | 1 | 28.605 € |
| Forestpoda S.L | 1 | 10.849 € |
| Contratas y Obras San Gregorio S.A. | 1 | 10.399 € |
| MARMOLES MARTINEZ B- SL | 1 | 6640 € |
| JUAN JOSE SANCHEZ BARRIENTOS | 1 | 5869 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Pavimentación en Milles de la Polvorosa ganó: Contratas y Obras San Gregorio S.A. | 10.399 € |
| 2026-03-30 | Pavimentación de camino de acceso al campo de futbol en Arcos de la Polvorosa ganó: CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A | 12.277 € |
| 2026-03-20 | Pavimentación de la Calle Carretera de Arcos de la Polvorosa ganó: DAVID FURONES S.L | 42.686 € |
| 2026-03-20 | Rehabilitación vestuarios Frontón Municipal ganó: ANTONIO FERNANDEZ TAPIOLES | 30.574 € |
| 2026-03-20 | Repoblación terrenos forestales ganó: FORESTPODA S.L | 28.605 € |
| 2026-03-20 | Pavimentación de la Calle Carretera de Arcos de la Polvorosa ganó: CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A | 23.000 € |
| 2026-03-20 | Pavimentación de la Calle Alameda de Arcos de la Polvorosa ganó: CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A | 12.792 € |
| 2026-03-20 | Repoblación terrenos forestales ganó: Forestpoda S.L | 10.849 € |
| 2026-03-20 | Actuación Musical Grupo" Horus" ganó: ALBERTO MUÑOZ BECARES | 9075 € |
| 2026-03-20 | Actuación Musical Grupo" Nebraska" ganó: ALBERTO MUÑOZ BECARES | 9075 € |
| 2026-03-20 | Actuación Musical Grupo" Pikante" ganó: ALBERTO MUÑOZ BECARES | 9075 € |
| 2026-03-20 | Instalación de placas de granito para Cementerio Municipal ganó: MARMOLES MARTINEZ B- SL | 6640 € |
| 2026-03-20 | Trabajos en vallado. ganó: JUAN JOSE SANCHEZ BARRIENTOS | 5869 € |
| 2026-03-20 | Actuación Musical Orqueta "Suavecito" ganó: ALBERTO MUÑOZ BECARES | 5082 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de obras y reformas en Zamora →
Otros organismos en Zamora: Diputación Provincial de Zamora · Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora · Dirección Provincial de Educación en Zamora · Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora · Servicio Territorial de Cultura y Turismo… · Presidencia del Patronato Provincial de Turismo… · Presidencia de la Institución Ferial de Zamora… · Presidencia del Consorcio Provincial Prevención…