Seed Capital de Bizkaia SGEIC, S.A.
▲ Oportunidad ALTA suele espaciar ~41 días entre compras · última hace 340 (11 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
Ritmo de compra (contratos/mes)
jul·25 ×3 ago·25 ×1 sep·25 ×3 oct·25 ×2
¿Vendes formación y educación? En doce meses reparte sus contratos entre 5 proveedores distintos. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando Seed Capital de Bizkaia SGEIC, S.A. vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en formación y educación · Bizkaia
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| TWENIX PLATFORM, S.L. | 1 | 7128 € |
| SORMEN KOMUNIKAZIOA, S.L. | 1 | 6915 € |
| CALDERON BRAND DESIGN S.L. | 1 | 4598 € |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L. | 1 | 736 € |
| EUSKOTEL TELECOMUNICACIONES | 1 | 87 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | Curso de inglés ganó: TWENIX PLATFORM, S.L. | 7128 € |
| 2025-10-04 | Servicios de asesoramiento legal ganó: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L. | 736 € |
| 2025-09-22 | Instalación y programación centralita y teléfonos ganó: EUSKOTEL TELECOMUNICACIONES | 87 € |
| 2025-09-19 | Servicios de diseño y maquetación memoria anual ganó: SORMEN KOMUNIKAZIOA, S.L. | 6915 € |
| 2025-09-15 | Servicios de diseño y maquetación ganó: CALDERON BRAND DESIGN S.L. | 4598 € |
| 2025-08-28 | Servicios de retirada de almacenamiento ganó: GARBIKER MP AB, S.A. | 264 € |
| 2025-07-16 | Diseño social Impact Investment Hub ganó: DOT SDAD COOP. PEQUEÑA | 17.545 € |
| 2025-07-16 | Servicios de catering ganó: MENDI ONDOAN, SL | 449 € |
| 2025-07-15 | Suministro material informático ganó: HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS, S.L.U. | 169 € |
| 2025-06-30 | Elaboración IEE ganó: BERGLI CONSULTORES, S.L. | 3347 € |
| 2025-05-20 | Compra de material de oficina ganó: SANTIAGO CARRILLO GARCIA BASOA | 755 € |
| 2025-03-31 | Servicios de colaboración ganó: ELKARGI, S.G.R. | 7260 € |
| 2025-03-21 | Servicios de traducciones ganó: PUNTO MAS TRADUCCION Y SERVICIOS S.L. | 2057 € |
| 2025-03-18 | Suministro de cortinas para las ventanas de la oficina ganó: BAULAN CONSULTORIA DE DISEÑO S.L. | 1528 € |
| 2025-03-18 | Maquetación e impresión de tarjetas ganó: PRINTHAUS, S.L. | 424 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de formación y educación en Bizkaia →
Otros organismos en Bizkaia: Diputación Foral de Bizkaia · Hospital Intermutual de Euskadi, Centro… · Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla · Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao · Dirección Gerencia de Mutualia, Mutua… · BASALAN A.B, S.A, M.P · Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia · Ayuntamiento de Getxo