TGSS-Dirección provincial de Ourense
▲ Oportunidad ALTA suele espaciar ~106 días entre compras · última hace 159 (8 compras/18m)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
El email y teléfono del órgano de contratación (de su último anuncio) están en el panel — plan Pro. Crear radar →
Ritmo de compra (contratos/mes)
ago·25 ×3 oct·25 ×2 nov·25 ×3 dic·25 ×1 abr·26 ×3
¿Vendes mantenimiento y reparación? En doce meses reparte sus contratos entre 9 proveedores distintos y adjudica uno cada 41 días de media. Lo que no se ve en esta página es cuándo le toca volver a comprar y a quién le está comprando ahora mismo.
Avísame cuando TGSS-Dirección provincial de Ourense vuelva a comprar → gratis, sin tarjeta · te lo dejamos puesto en mantenimiento y reparación · Ourense
Quién se lleva sus contratos
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ESTEBAN FERREIRO GAVILANES | 1 | 22.500 € |
| CLINICA VILLORIA, SL | 1 | 12.800 € |
| VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU | 1 | 5000 € |
| P. DE LA OLIVA, SA | 1 | 4500 € |
| GESIMED, ASISTENCIA TÉCNICA SL | 1 | 4000 € |
| JOSE LUIS CONDE ALVAREZ | 1 | 1800 € |
| VICTOR PENA MACEDA | 1 | 1500 € |
| Manuel Hermida Rodríguez | 1 | 1500 € |
| MANUEL HERMIDA RODRÍGUEZ | 1 | 1452 € |
Últimos contratos publicados
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Impermeabilización de terrazas ganó: ESTEBAN FERREIRO GAVILANES | 22.500 € |
| 2026-04-08 | Reconocimientos oftalmológicos ganó: CLINICA VILLORIA, SL | 12.800 € |
| 2026-04-08 | Mobiliario ganó: P. DE LA OLIVA, SA | 4500 € |
| 2025-12-16 | Informe de accesibilidad al edificio de la DP ganó: MANUEL HERMIDA RODRÍGUEZ | 1452 € |
| 2025-11-26 | Informe accesibilidad local URE ganó: Manuel Hermida Rodríguez | 1500 € |
| 2025-11-19 | Baterías para SAI ganó: GESIMED, ASISTENCIA TÉCNICA SL | 4000 € |
| 2025-11-19 | Material de oficina ganó: JOSE LUIS CONDE ALVAREZ | 1800 € |
| 2025-10-29 | Reparación equipos AA local unidades funcionales ganó: VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU | 5000 € |
| 2025-10-29 | Reparaciones eléctricas por traslado ganó: VICTOR PENA MACEDA | 1500 € |
| 2025-08-06 | Material higiénico PAN 2025 ganó: MERK-GALICIA SL | 5400 € |
| 2025-08-06 | Modelaje para DP PAN 2025 ganó: GRÁFICAS OLYMPIA SC | 2000 € |
| 2025-08-06 | Modelaje para URE PAN 2025 ganó: GRÁFICAS OLYMPIA SC | 1000 € |
| 2025-04-22 | Sustitución de ventanas (1ª planta DP) ganó: ALUMINIOS J REY OURENSE SL | 35.000 € |
| 2025-04-22 | Vestuario y calzado (PAN 2025) ganó: ENJAJOU SL | 1550 € |
| 2025-04-22 | Alquiler de stand modular en recinto ferial EXPOURENSE ganó: FUNDACIONES FERIAS Y EXPOSICIONES DE OURENSE | 1393 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de mantenimiento y reparación en Ourense →
Otros organismos en Ourense: Presidencia de la Diputación Provincial… · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense · Presidencia de la Confederación Hidrográfica… · Alcaldía del Ayuntamiento de Barbadás · Presidencia del Instituto Ourensán… · Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento… · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Cibrao… · INSS-Dirección provincial de Ourense