Contratos menores de cultura, ocio y deporte en España
Lo que las administraciones españolas compran en cultura, ocio y deporte por contrato menor —sin concurso—, provincia a provincia. Datos oficiales de PLACSP.
Por provincia
Catalunya (18125) · Valencia (5889) · Madrid (4767) · Murcia (4499) · Alicante (3962) · Albacete (2958) · Sevilla (2578) · Málaga (1955) · Castellón (1799) · Tenerife (1791) · Ciudad Real (1619) · Cádiz (1443) · Almería (1272) · Huelva (1232) · Granada (1161) · Toledo (1161) · Asturias (1139) · Bizkaia (1038) · León (1027) · Valladolid (982) · A Coruña (959) · Salamanca (946) · Badajoz (859) · Jaén (849) · Pontevedra (846) · Teruel (793) · Burgos (720) · Zamora (717) · Gipuzkoa (685) · Cantabria (681) · Córdoba (677) · Las Palmas (641) · Cáceres (630) · Huesca (615) · Zaragoza (587) · La Rioja (563) · Guadalajara (553) · Segovia (519) · Euskadi (474) · Cuenca (465) · Palencia (451) · Eivissa y Formentera (264) · Ourense (244) · Ceuta (223) · Fuerteventura (218) · Álava (211) · La Gomera (181) · Ávila (176) · Soria (164) · Lugo (162) · La Palma (115) · El Hierro (109) · Mallorca (99) · Lanzarote (95) · Barcelona (12) · Melilla (9)
Los 25 organismos que más cultura, ocio y deporte compran
Las 25 empresas que más ganan en cultura, ocio y deporte
| # | Empresa | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | EVENTS BRANCH S.L. | 227 | 298.575 € |
| 2 | ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA | 120 | 220.306 € |
| 3 | ESPACIO ARTE ZENIT SL | 115 | 150.992 € |
| 4 | Músics de Catalunya SCCL | 103 | 551.713 € |
| 5 | ARTISTAMENTE S.L. | 102 | 134.997 € |
| 6 | MUSTRAMIT, S.L. | 99 | 150.581 € |
| 7 | HARTFORD SL | 81 | 115.099 € |
| 8 | ASSOCIACIO CULT.DOS | 74 | 187.584 € |
| 9 | SERVEIS DEL ESPECTACLE FOCUS, SA | 72 | 440.437 € |
| 10 | ASOC ADYSO DE MOLINA DE SEGURA | 65 | 51.078 € |
| 11 | ACTURA, ARTE Y COMUNICACION, SOCIEDAD LIMITADA | 63 | 177.808 € |
| 12 | CARRASQUER PUIG JOAQUIN | 59 | 5861 € |
| 13 | ARTISTAMENTE SL | 57 | 115.167 € |
| 14 | Músics de Girona SCCL | 52 | 93.252 € |
| 15 | EMILIANO EVRARD CHIARO | 52 | 73.960 € |
| 16 | ASOC. UNION MUSICAL GUADALUPANA | 52 | 44.850 € |
| 17 | MARIA TERESA GINEL SIERRA | 51 | 66.854 € |
| 18 | LA BONA PARTY SL | 50 | 217.699 € |
| 19 | URDIME, S. COOP. GALEGA | 49 | 77.250 € |
| 20 | NURLO GESTIÓN Y DISEÑO SL | 47 | 97.375 € |
| 21 | AQO PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA | 45 | 372.344 € |
| 22 | AQO PRODUCCIONES S.L. | 45 | 158.212 € |
| 23 | ÈXITS ESPECTACLES S.L. | 44 | 311.475 € |
| 24 | PEDRO LLAUDES GARCÍA | 42 | 120.244 € |
| 25 | SOCIETAT GENERAL | 41 | 66.934 € |
12 meses de adjudicaciones publicadas. Ranking nacional del sector: ver el top 100 de todos los sectores →