Contratos menores de informática y servicios TI en España
Lo que las administraciones españolas compran en informática y servicios TI por contrato menor —sin concurso—, provincia a provincia. Datos oficiales de PLACSP.
Por provincia
Catalunya (5174) · Euskadi (1541) · Madrid (1358) · Valencia (942) · Málaga (699) · Murcia (517) · Alicante (458) · Sevilla (393) · Albacete (358) · Castellón (344) · Cantabria (292) · Bizkaia (246) · Toledo (225) · Valladolid (214) · Gipuzkoa (198) · Cádiz (194) · Tenerife (184) · Granada (174) · Ciudad Real (171) · Almería (164) · Salamanca (141) · Pontevedra (127) · Zaragoza (107) · Huelva (100) · Córdoba (83) · Ourense (80) · Las Palmas (78) · Ceuta (76) · Huesca (74) · A Coruña (71) · León (71) · Jaén (67) · Asturias (66) · Badajoz (62) · Zamora (54) · Teruel (50) · Álava (49) · Cáceres (44) · Cuenca (43) · Guadalajara (33) · Burgos (32) · Segovia (31) · Eivissa y Formentera (30) · Barcelona (28) · Mallorca (28) · Lanzarote (26) · La Rioja (25) · Soria (22) · El Hierro (21) · Lugo (16) · Palencia (15) · La Palma (12) · Ávila (10) · Melilla (8) · La Gomera (8) · Fuerteventura (6) · Girona (5)
Los 25 organismos que más informática y servicios TI compran
Las 25 empresas que más ganan en informática y servicios TI
| # | Empresa | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Business EU Sarl, Sucursal en España | 138 | 10.841 € |
| 2 | OPENAI, LLC | 74 | 3827 € |
| 3 | NOMINALIA INTERNET, S.L. | 48 | 28.349 € |
| 4 | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA | 44 | 67.111 € |
| 5 | 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. | 44 | 1000 € |
| 6 | Open AI Ireland Limited | 41 | 4232 € |
| 7 | MICROCAD INFORMATICA, S. L. | 40 | 30.848 € |
| 8 | eCityclic Solutions, SL. | 38 | 154.152 € |
| 9 | PATRICIA- OFIKATIN CRUZADO LANZAT | 38 | 32.473 € |
| 10 | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD | 37 | 6325 € |
| 11 | ESPACELAND, S. A. | 36 | 45.381 € |
| 12 | ECONOCOM SEMIC, S.A.U | 34 | 42.514 € |
| 13 | 10dencehispahard, S.L. | 33 | 18.173 € |
| 14 | NUNSYS S.A. | 28 | 9033 € |
| 15 | JUAN TEJA FERNÁNDEZ | 28 | 55.405 € |
| 16 | Institut Tecnologia de la Construcció de Catalunya | 26 | 49.690 € |
| 17 | DINAHOSTING, S.L. | 26 | 10.494 € |
| 18 | CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA | 26 | 3117 € |
| 19 | ESTANYS BLAUS, S.L. | 25 | 29.505 € |
| 20 | BL ESPAÑA SOFTWARE, SLU | 24 | 189.124 € |
| 21 | OESIA NETWORKS SL | 23 | 194.721 € |
| 22 | NUNSYS SA | 23 | 100.590 € |
| 23 | HEYGEN TECHNOLOGY INC. | 22 | 1141 € |
| 24 | INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA | 21 | 32.338 € |
| 25 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA | 20 | 301.045 € |
12 meses de adjudicaciones publicadas. Ranking nacional del sector: ver el top 100 de todos los sectores →