Contratos menores de salud y servicios sociales en España
Lo que las administraciones españolas compran en salud y servicios sociales por contrato menor —sin concurso—, provincia a provincia. Datos oficiales de PLACSP.
Por provincia
Catalunya (3113) · Valencia (510) · Murcia (402) · Albacete (368) · Madrid (303) · Alicante (302) · Castellón (257) · Salamanca (226) · Sevilla (164) · Bizkaia (155) · Almería (127) · Málaga (84) · Asturias (84) · Toledo (83) · Valladolid (80) · Zaragoza (61) · Cantabria (59) · Cádiz (58) · Cuenca (58) · Granada (56) · Euskadi (56) · Huelva (56) · Las Palmas (53) · Ciudad Real (53) · Tenerife (48) · Badajoz (46) · Pontevedra (45) · León (41) · Huesca (37) · Córdoba (36) · Guadalajara (33) · Teruel (29) · Burgos (28) · Ceuta (27) · Álava (23) · A Coruña (23) · Segovia (23) · Lanzarote (23) · Cáceres (20) · Zamora (19) · La Gomera (17) · La Rioja (16) · Jaén (16) · Barcelona (15) · Ourense (14) · Melilla (13) · Gipuzkoa (12) · Lugo (10) · Ávila (10) · Tarragona (8) · Soria (8) · Mallorca (7) · Lleida (7) · Palencia (7) · Eivissa y Formentera (7)
Los 25 organismos que más salud y servicios sociales compran
Las 25 empresas que más ganan en salud y servicios sociales
| # | Empresa | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 86 | 273.573 € |
| 2 | EUROFINS IPROMA, SL Unipersonal | 56 | 19.376 € |
| 3 | CRUZ ROJA | 37 | 123.891 € |
| 4 | U24 SERVICIOS SANITARIOS SL | 36 | 99.453 € |
| 5 | CENTRO RURAL JOVEN VIDA | 33 | 479.080 € |
| 6 | SENARA AIRE SOC.COOP. | 29 | 15.940 € |
| 7 | FUNDACION CENTAURO QUIRON | 28 | 29.855 € |
| 8 | LAIA CARMONA SANCHEZ | 27 | 20.712 € |
| 9 | HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, | 25 | 61.362 € |
| 10 | IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL, Societat Unipersonal | 24 | 38.655 € |
| 11 | OPTICA DEL PENEDES - OPTICA UNIVERSITARIA | 23 | 3700 € |
| 12 | ASOCIACION OHANA SALAMANCA | 22 | 3270 € |
| 13 | REFERENCE LABORATORY SA | 21 | 1454 € |
| 14 | LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE ANALISIS S.A. | 18 | 30.737 € |
| 15 | C. V. EL DRAC, C.B. | 18 | 2193 € |
| 16 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 17 | 70.297 € |
| 17 | FALCK SERVICIOS SANITARIOS , SL Unipersonal | 17 | 57.481 € |
| 18 | M. ISABEL MARTINEZ AZORIN | 16 | 9593 € |
| 19 | Cruz Roja Española | 16 | 89.786 € |
| 20 | ASPY PREVENCIÓN S.L.U. | 16 | 13.468 € |
| 21 | TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SL | 15 | 17.480 € |
| 22 | CENTRO DE FORMACION 112 VALENCIA SL | 15 | 33.286 € |
| 23 | AMBUMEDIC SERVICE, SLU | 15 | 57.060 € |
| 24 | eDiagnostic Clínica Virtual de Especialidades Médicas, S.L. | 14 | 971 € |
| 25 | TAXIS Y AMBULANCIAS HABICHUELA SOCIEDAD LIMITADA | 14 | 42.929 € |
12 meses de adjudicaciones publicadas. Ranking nacional del sector: ver el top 100 de todos los sectores →